第1部(Hybrid Tea, Grandiflora)
賞 | 写真 | 作出者 | 花名 | 植栽番号 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 吉池 貞藏 | イーハトーブの風 | 2503 | |
銀賞 | 佐藤 亘 | 春色の風 | 2520 | |
銀賞 | 片山 守 | Pure Lady | 2513 | |
銅賞 | 富吉 紀夫 | 春の声 | 2515 | |
銅賞 | 富吉 紀夫 | マゼンタ・ミステリアス | 2502 | |
銅賞 | 大月 啓仲 | 紅ヶ谷 (べにがやつ) |
2505 | |
銅賞 | 佐藤 亘 | トロピカルドリーム | 2514 |
第2部(Floribunda, etc.)
賞 | 写真 | 作出者 | 花名 | 植栽番号 |
---|---|---|---|---|
金賞 | Poulsen | Chaterine064 | 1321 | |
銀賞 | 吉池 貞藏 | ティーカップ | 1318 | |
銅賞 | 三根 薫 | 薄化粧 | 1306 | |
銅賞 | 富吉 紀夫 | レッド・サージ | 1322 | |
銅賞 | 佐藤 亘 | キャンディプリンセス | 1315 |
第3部(Miniature, Polyantha, etc.)
賞 | 写真 | 作出者 | 花名 | 植栽番号 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 安田 祐司 | 桜乙女 | 1332 | |
銅賞 | 中沖 英敏 | マダム・サヨコK | 1331 | |
銅賞 | 鵜沢 勇太 | メイベリーズ | 1335 |
第4部(Climber, Shrub, Groundcover)
賞 | 写真 | 作出者 | 花名 | 植栽番号 |
---|---|---|---|---|
金賞 | Poulsen | Pouley 025n | 1256 | |
銀賞 | 佐藤 亘 | いとしのレディ | 1257 | |
銅賞 | 長田 武雄 | May Scent (五月の香り) |
1254 |
芳香賞
賞 | 写真 | 作出者 | 花名 | 植栽番号 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 長田 武雄 | May Scent (五月の香り) |
1254 |